Site haritası
- İnşaatçıdan denetimli daireler
- Alanya'da Daireler
- Türkiye'de taksitli daireler
- Mahmutlar'da satılık daireler
- Apartments in the development project finished in the 2nd quarter of 2020 in Turkey
- Apartments in the development project finished in the 4th quarter of 2019 in Turkey
- Apartments in the development project finished in the 4th quarter of 2021 in Turkey
- Apartments in the development project finished in the 4th quarter of 2022 in Turkey
- Daire seçimi
- Yapım aşamasında daireler
- Havuz ve diğer olanaklara sahip daireler
- Tamamlanan Projeler
- Yekta Blue Residence
- Kat 1
- Kat 10
- Kat 11
- Kat 12 dubleks
- Kat 2
- Kat 3
- Kat 4
- Kat 5
- Kat 6
- Kat 7
- Kat 8
- Kat 9
- Yekta Blue
Plan №1 70 m2, 1+1 - Yekta Blue
Plan №2 60 м2,1+1 - Yekta Blue
Plan №3 60 м2, 1+1 - Yekta Blue
Plan №4 60 м2, 1+1 - Yekta Blue
Plan №5 60 м2, 1+1 - Yekta Blue
Plan №6 70 м2,1+1 - Yekta Blue
Plan №10 106.30 м2,2+1 - Yekta Blue
Plan №11 106.30 м2,2+1 - Yekta Blue
Plan №12 142.70 м2,2+1 - Yekta Blue
Plan №7 142.70 м2,2+1 - Yekta Blue
Plan №8 106.30 м2,2+1 - Yekta Blue
Plan №9 106.30 м2,2+1
- Yekta Alara Park Residence
- Kat 1
- Kat 1
- Yekta Alara Park
Apartman №1 81 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №2 86 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №3 70 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №4 70 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №5 70 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №6 70 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №7 70 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №8 86 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №9 81 m2 1+1
- Yekta Alara Park
- Kat 1
- Kat 10
- Kat 10
- Yekta Alara Park
Apartman №82 81 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №83 86 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №84 70 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №85 70 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №86 70 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №87 70 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №88 70 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №89 86 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №90 81 m2 1+1
- Yekta Alara Park
- Kat 10
- Kat 11
- Kat 11
- Yekta Alara Park
Apartman №91 81 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №92 86 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №93 70 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №94 70 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №95 70 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №96 70 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №97 70 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №98 86 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №99 81 m2 1+1
- Yekta Alara Park
- Kat 11
- Kat 12 dubleks
- Kat 12 dubleks
- Yekta Alara Park
Apartman №100 81 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Duplex №101 239 m2 3+2 - Yekta Alara Park
Duplex №102 122 m2 2+1 - Yekta Alara Park
Duplex №103 122 m2 2+1 - Yekta Alara Park
Duplex №104 122 m2 2+1 - Yekta Alara Park
Duplex №105 122 m2 2+1 - Yekta Alara Park
Duplex №106 122 m2 2+1 - Yekta Alara Park
Duplex №107 239 m2 3+2 - Yekta Alara Park
Apartman №108 81 m2 1+1
- Yekta Alara Park
- Kat 12 dubleks
- Kat 2
- Kat 2
- Yekta Alara Park
Apartman №10 81 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №11 86 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №12 70 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №13 70 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №14 70 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №15 70 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №16 70 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №17 86 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №18 81 m2 1+1
- Yekta Alara Park
- Kat 2
- Kat 3
- Kat 3
- Yekta Alara Park
Apartman №19 81 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №20 86 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №21 70 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №22 70 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №23 70 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №24 70 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №25 70 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №26 86 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №27 81 m2 1+1
- Yekta Alara Park
- Kat 3
- Kat 4
- Kat 4
- Yekta Alara Park
Apartman №28 81 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №29 86 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №30 70 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №31 70 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №32 70 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №33 70 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №34 70 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №35 86 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №36 81 m2 1+1
- Yekta Alara Park
- Kat 4
- Kat 5
- Kat 5
- Yekta Alara Park
Apartman №39 70 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №37 81 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №38 86 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №40 70 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №41 70 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №42 70 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №43 70 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №44 86 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №45 81 m2 1+1
- Yekta Alara Park
- Kat 5
- Kat 6
- Kat 6
- Yekta Alara Park
Apartman №46 81 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №47 86 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №48 70 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №49 70 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №50 70 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №51 70 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №52 70 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman№53 86 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №54 81 m2 1+1
- Yekta Alara Park
- Kat 6
- Kat 7
- Kat 7
- Yekta Alara Park
Apartman №55 81 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №56 86 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №57 70 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №58 70 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №59 70 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №60 70 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №61 70 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №62 86 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №63 81 m2 1+1
- Yekta Alara Park
- Kat 7
- Kat 8
- Kat 8
- Apartman №70 70 m2 1+1
- Yekta Alara Park
Apartman №64 81 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №65 86 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №66 70 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №67 70 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №68 70 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №69 70 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №71 86 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №72 81 m2 1+1
- Kat 8
- Kat 9
- Kat 9
- Yekta Alara Park
Apartman №73 81 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №74 86 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №75 70 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №76 70 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №77 70 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №78 70 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman№79 70 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Apartman №80 86 m2 1+1
- Yekta Alara Park
- Kat 9
- Yekta Alara Park
Plan №1 142 m2 2+1 - Yekta Alara Park
Plan №1 81 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Plan №1 130 m2 2+1 - Yekta Alara Park
Plan №2 186 m2 3+1 - Yekta Alara Park «A»
Plan №5 256 m2 3+2 - Yekta Alara Park «A»
Plan №7 224 m2 3+2 - Yekta Alara Park «A»
Plan №8 224 m2 3+2 - Yekta Alara Park «A»
Plan №6 337 m2 4+2 - Yekta Alara Park
Plan №2 86 m2 1+1 - Yekta Alara Park «B»
Plan №11 122 m2 2+1 - Yekta Alara Park «B»
Plan №12 122 m2 2+1 - Yekta Alara Park «B»
Plan №13 122 m2 2+1 - Yekta Alara Park «B»
Plan №14 122 m2 2+1 - Yekta Alara Park «B»
Plan №15 122 m2 2+1 - Yekta Alara Park «B»
Plan №10 239 m2 3+2 - Yekta Alara Park «B»
Plan №16 239 m2 3+2 - Yekta Alara Park
Plan №2 130,50 m2 2+1 - Yekta Alara Park «C»
Plan №5 224 m2 3+2 - Yekta Alara Park «C»
Plan №6 224 m2 3+2 - Yekta Alara Park «C»
Plan №8 256 m2 3+2 - Yekta Alara Park «C»
Plan №7 337 m2 4+2 - Yekta Alara Park
Plan №3 132 m2 2+1 - Yekta Alara Park
Plan №3 70 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Plan №3 186 m2 3+1 - Yekta Alara Park
Plan №4 132 m2 2+1 - Yekta Alara Park
Plan №4 70 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Plan №4 142,50 m2 2+1 - Yekta Alara Park
Plan №5 70 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Plan №6 70 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Plan №7 70 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Plan №8 86 m2 1+1 - Yekta Alara Park
Plan №9 81 m2 1+1
- Investment Plus
- Kat 1
- Kat 2
- Kat 3
- Kat 4
- Kat 5
- Kat 6
- Kat 7
- Kat 8
- Kat 9
- Investment Plus
Plan №49 138 m2 2+1 - Investment Plus
Plan №50 125 m2 2+1 - Investment Plus
Plan №51 138 m2 2+1 - Investment Plus
Floor plan №52 132 m2 2+1 - Investment Plus
Plan №53 138 m2 2+1 - Investment Plus
Plan №54 138 m2 2+1 - Investment Plus
Plan №1 76 m2 1+1 - Investment Plus
Plan №48 142 m2 2+1 - Investment Plus
Plan №2 70 m2 1+1 - Investment Plus
Plan №6 136 m2 2+1 - Investment Plus
Plan №3 62 m2 1+1 - Investment Plus
Plan №4 70 m2 1+1 - Investment Plus
Plan №5 66 m2 1+1
- Vizyon Park Residence
- Yekta Queen Residence
- Yekta Towers Residence
- Yekta Plaza Residence
- Yekta Atılım III Residence
- Yekta Atılım I-II Residence
- Yekta Kestel Residence
- Yekta Atrium Residence
- Yekta Oba Prenses
- Yekta Blue Residence
- Bina süreci
- İletişim
- İşbirliği
- Projeler
- Soru-Cevap
- 5 best turkish beaches
- Apartments in Turkey 2019: prices, how to buy in Antalya and Istanbul. Part 2
- Yabancı uyruklular için
-  
- Türkiye’ye Yatırım
- Ucuz emlak fiyatları, uzun vadeli yatırımlar
- Türkiye’ye Yatırım
- Türkiye'de emlak satın alma süreci
- Türkiye de Gayrimenkul Almanın Artıları
- Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Gayrimenkul Yatırımında Getirdiği Kolaylıklar ve Avantajlar
- 15 reasons to invest in real estate in Turkey
- 5 most expensive hotels in Turkey
- 5 places in Alanya for travel
- Yekta Homes Hakkında - Türkiye'deki müteahhit, Mahmutlar
- All about medicines and pharmacies in Turkey
- Apartments in Turkey 2019: prices, purchase procedure in Antalya and Istanbul
- Car Import to Turkey
- Case: Turkish citizenship for the purchase of real estate
- Cost of living in Turkey
- Documentation
- Driving license in Turkey for foreigners
- Family-friendly apartment in Mahmutlar, Alanya
- Housing in Turkey: with or without furniture?
- How to choose a reliable property for investment in Turkey from a developer
- Sınırsız ikamet yeni
- How to make money on real estate rental
- If I buy real estate in Turkey, do I need to get a residence permit right away? What documents will be required to make a request for a residence permit?
- Yatırımlar
- Türkiye’de Kimler Ne Kadar Gayrimenkul Yatırımı Yapıyor?
- Is it profitable to buy property in Turkey in winter
- Is it really possible to make money on the sale of real estate in Turkey?
- Yasal süreç
- Türkiyede Yaşam
- Marmaris or Kemer: where to relax in the summer of 2020?
- İpotek
- Alanya'ya Taşınma
- Türkiye'ye taşınmak
- Kişisel hikayeler
- Overview of the real estate market and prices in Turkey in 2022
- Türkiye'de mükemmel lüks yaşam
- Property Maintenance in Turkey
- Gayrimenkul satın almak
- Religious Holidays in Turkey
- Kira
- Oturma izni
- Resort Market in Turkey
- Dinlenme
- Shopping in Turkey
- The procedure for acquiring real estate in Turkey
- The process of registration of real estate in Turkey
- Tourism: how to save on vacation in Turkey
- Turkey gives citizenship. Cheap
- Unusual facts about Turkey that you might not know about
- What currency to take to Turkey in 2020?
- What is off-plan on the example of Turkey
- What tourists need to know about the new airport in Istanbul
- Why is it profitable to buy property in Mahmutlar in the summer?
- Work in Turkey for foreigners
- Favoriler
- İlk satır
- Gürses Group
- Home page
- Online rezervasyon nasıl yapılır
- Site Yönetimi
- Bu web sitesinde yayınlanan bilgiler herkese açık bir teklif değildir
- İnceleme Gezisi
- Moving to Turkey
- Nesneler harita kiralamak
- Devam eden Projeler
- Yekta BLUE III
- Kat 1
- Kat 2
- Kat 3
- Kat 4
- Kat 5
- Kat 6
- Kat 7
- Kat 8
- Kat 9
- Yekta Blue 3
Plan №1 62 m2 1+1 - Yekta Blue 3
Plan №2 62 m2 1+1 - Yekta Blue 3
Plan №3 62 m2 1+1 - Yekta Blue 3
Plan №4 68 m2 1+1 - Yekta Blue 3
Plan №5 68 m2 1+1 - Yekta Blue 3
Plan №10 129.30 m2 2+1 - Yekta Blue 3
Plan №7 108.50 m2 2+1 - Yekta Blue 3
Plan №8 108.50 m2 2+1 - Yekta Blue 3
Plan №9 108.50 m2 2+1 - Yekta Blue 3
Plan №6 139.30 m2 3+1
- Yekta Blue IV Residence
- Kat 1
- Yekta Blue IV Residence
Apartman №2 54.40 m2 1+1 - Yekta Blue IV Residence
Apartman №3 54.40 m2 1+1 - Yekta Blue IV Residence
Apartman №4 54.40 m2 1+1 - Yekta Blue IV Residence
Apartman №6 54.40 m2 1+1 - Yekta Blue IV Residence
Apartman №1 97.50 m2 2+1 - Yekta Blue IV Residence
Apartman №5 97.50 m2 2+1 - Yekta Blue IV Residence
Apartman №7 97.50 m2 2+1
- Yekta Blue IV Residence
- Kat 10
- Yekta Blue IV Residence
Apartman №65 54.40 m2 1+1 - Yekta Blue IV Residence
Apartman №66 54.40 m2 1+1 - Yekta Blue IV Residence
Apartman №67 54.40 m2 1+1 - Yekta Blue IV Residence
Apartman №69 54.40 m2 1+1 - Yekta Blue IV Residence
Apartman №64 97.50 m2 2+1 - Yekta Blue IV Residence
Apartman №68 97.50 m2 2+1 - Yekta Blue IV Residence
Apartman №70 97.50 m2 2+1
- Yekta Blue IV Residence
- Kat 11
- Yekta Blue IV Residence
Apartman №72 54.40 m2 1+1 - Yekta Blue IV Residence
Apartman №73 54.40 m2 1+1 - Yekta Blue IV Residence
Apartman №74 54.40 m2 1+1 - Yekta Blue IV Residence
Apartman №76 54.40 m2 1+1 - Yekta Blue IV Residence
Apartman №71 97.50 m2 2+1 - Yekta Blue IV Residence
Apartman №75 97.50 m2 2+1 - Yekta Blue IV Residence
Apartman №77 97.50 m2 2+1
- Yekta Blue IV Residence
- Kat 12
- Kat 2
- Yekta Blue IV Residence
Apartman №10 54.40 m2 1+1 - Yekta Blue IV Residence
Apartman №11 54.40 m2 1+1 - Yekta Blue IV Residence
Apartman №13 54.40 m2 1+1 - Yekta Blue IV Residence
Apartman №9 54.40 m2 1+1 - Yekta Blue IV Residence
Apartman №12 97.50 m2 2+1 - Yekta Blue IV Residence
Apartman №14 97.50 m2 2+1 - Yekta Blue IV Residence
Apartman №8 97.50 m2 2+1
- Yekta Blue IV Residence
- Kat 3
- Yekta Blue IV Residence
Apartman №16 54.40 m2 1+1 - Yekta Blue IV Residence
Apartman №17 54.40 m2 1+1 - Yekta Blue IV Residence
Apartman №18 54.40 m2 1+1 - Yekta Blue IV Residence
Apartman №20 54.40 m2 1+1 - Yekta Blue IV Residence
Apartman №15 97.50 m2 2+1 - Yekta Blue IV Residence
Apartman №19 97.50 m2 2+1 - Yekta Blue IV Residence
Apartman №21 97.50 m2 2+1
- Yekta Blue IV Residence
- Kat 4
- Yekta Blue IV Residence
Apartman №23 54.40 m2 1+1 - Yekta Blue IV Residence
Apartman №24 54.40 m2 1+1 - Yekta Blue IV Residence
Apartman №25 54.40 m2 1+1 - Yekta Blue IV Residence
Apartman №27 54.40 m2 1+1 - Yekta Blue IV Residence
Apartman №22 97.50 m2 2+1 - Yekta Blue IV Residence
Apartman №26 97.50 m2 2+1 - Yekta Blue IV Residence
Apartman №28 97.50 m2 2+1
- Yekta Blue IV Residence
- Kat 5
- Yekta Blue IV Residence
Apartman №30 54.40 m2 1+1 - Yekta Blue IV Residence
Apartman №31 54.40 m2 1+1 - Yekta Blue IV Residence
Apartman №32 54.40 m2 1+1 - Yekta Blue IV Residence
Apartman №34 54.40 m2 1+1 - Yekta Blue IV Residence
Apartman №29 97.50 m2 2+1 - Yekta Blue IV Residence
Apartman №33 97.50 m2 2+1 - Yekta Blue IV Residence
Apartman №35 97.50 m2 2+1
- Yekta Blue IV Residence
- Kat 6
- Yekta Blue IV Residence
Apartman №37 54.40 m2 1+1 - Yekta Blue IV Residence
Apartman №38 54.40 m2 1+1 - Yekta Blue IV Residence
Apartman №39 54.40 m2 1+1 - Yekta Blue IV Residence
Apartman №41 54.40 m2 1+1 - Yekta Blue IV Residence
Apartman №36 97.50 m2 2+1 - Yekta Blue IV Residence
Apartman №40 97.50 m2 2+1 - Yekta Blue IV Residence
Apartman №42 97.50 m2 2+1
- Yekta Blue IV Residence
- Kat 7
- Yekta Blue IV Residence
Apartman №44 54.40 m2 1+1 - Yekta Blue IV Residence
Apartman №45 54.40 m2 1+1 - Yekta Blue IV Residence
Apartman №46 54.40 m2 1+1 - Yekta Blue IV Residence
Apartman №48 54.40 m2 1+1 - Yekta Blue IV Residence
Apartman №43 97.50 m2 2+1 - Yekta Blue IV Residence
Apartman №47 97.50 m2 2+1 - Yekta Blue IV Residence
Apartman №49 97.50 m2 2+1
- Yekta Blue IV Residence
- Kat 8
- Yekta Blue IV Residence
Apartman №51 54.40 m2 1+1 - Yekta Blue IV Residence
Apartman №52 54.40 m2 1+1 - Yekta Blue IV Residence
Apartman №53 54.40 m2 1+1 - Yekta Blue IV Residence
Apartman №55 54.40 m2 1+1 - Yekta Blue IV Residence
Apartman №50 97.50 m2 2+1 - Yekta Blue IV Residence
Apartman №54 97.50 m2 2+1 - Yekta Blue IV Residence
Apartman №56 97.50 m2 2+1
- Yekta Blue IV Residence
- Kat 9
- Yekta Blue IV Residence
Apartman №58 54.40 m2 1+1 - Yekta Blue IV Residence
Apartman №59 54.40 m2 1+1 - Yekta Blue IV Residence
Apartman №60 54.40 m2 1+1 - Yekta Blue IV Residence
Apartman №62 54.40 m2 1+1 - Yekta Blue IV Residence
Apartman №57 97.50 m2 2+1 - Yekta Blue IV Residence
Apartman №61 97.50 m2 2+1 - Yekta Blue IV Residence
Apartman №63 97.50 m2 2+1
- Yekta Blue IV Residence
- Yekta Blue IV Residence
Plan №2 54.40 m2 1+1 - Yekta Blue IV Residence
Plan №3 54.40 m2 1+1 - Yekta Blue IV Residence
Plan №4 54.40 m2 1+1 - Yekta Blue IV Residence
Plan №6 54.40 m2 1+1 - Yekta Blue IV Residence
Plan №1 97.50 m2 2+1 - Yekta Blue IV Residence
Plan №10 113.40 m2 2+1 - Yekta Blue IV Residence
Plan №11 113.40 m2 2+1 - Yekta Blue IV Residence
Plan №13 113.40 m2 2+1 - Yekta Blue IV Residence
Plan №5 97.50 m2 2+1 - Yekta Blue IV Residence
Plan №7 97.50 m2 2+1 - Yekta Blue IV Residence
Plan №9 113.40 m2 2+1 - Yekta Blue IV Residence
Plan №14 180.50 m2 3+1 - Yekta Blue IV Residence
Plan №8 183.20 m2 3+1
- Kat 1
- Yekta Blue V Residence
- Yekta Kingdom Trade Center
- Kat 10
- Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №51 69 m2 1+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №53 70 m2 1+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №54 81.90 m2 1+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №55 81.90 m2 1+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №56 70.30 m2 1+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №50 132.60 m2 2+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №52 132.60 m2 2+1
- Yekta Kingdom Trade Center
- Kat 10
- Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №50 70.30 m2 1+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №51 81.90 m2 1+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №52 81.90 m2 1+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №53 70.30 m2 1+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №55 69.60 m2 1+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №54 132.60 m2 2+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №56 132.60 m2 2+1
- Yekta Kingdom Trade Center
- Kat 10
- Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №51 69.60 m2 1+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №53 70.30 m2 1+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №54 81.90 m2 1+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Apartment №55 81.90 m2 1+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №56 70.30 m2 1+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №50 132.60 m2 2+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №52 132.60 m2 2+1
- Yekta Kingdom Trade Center
- Kat 10
- Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №50 70.30 m2 1+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №51 81.90 m2 1+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №52 81.90 m2 1+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №53 70.30 m2 1+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №55 69.60 m2 1+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №54 132.60 m2 2+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №56 132.60 m2 2+1
- Yekta Kingdom Trade Center
- Kat 11
- Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №58 69 m2 1+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №60 70 m2 1+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №61 81.90 m2 1+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №62 81.90 m2 1+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №63 70.30 m2 1+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №57 132.60 m2 2+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №59 132.60 m2 2+1
- Yekta Kingdom Trade Center
- Kat 11
- Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №57 70.30 m2 1+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №58 81.90 m2 1+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №59 81.90 m2 1+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №60 70.30 m2 1+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №62 69.60 m2 1+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №61 132.60 m2 2+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №63 132.60 m2 2+1
- Yekta Kingdom Trade Center
- Kat 11
- Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №58 69.60 m2 1+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №60 70.30 m2 1+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №61 81.90 m2 1+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №62 81.90 m2 1+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №63 70.30 m2 1+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №57 132.60 m2 2+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №59 132.60 m2 2+1
- Yekta Kingdom Trade Center
- Kat 11
- Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №57 70.30 m2 1+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №58 81.90 m2 1+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №59 81.90 m2 1+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №60 70.30 m2 1+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №62 69.60 m2 1+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №61 132.60 m2 2+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №63 132.60 m2 2+1
- Yekta Kingdom Trade Center
- Kat 12 dubleks
- Yekta Kingdom Trade Center
Duplex №65 132.10 m2 2+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Duplex №68 157.70 m2 2+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Duplex №69 157.70 m2 2+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Duplex №67 154 m2 3+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Duplex №70 154 m2 3+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Duplex №66 256.40 m2 4+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Duplex №64 272.50 m2 4+2
- Yekta Kingdom Trade Center
- Kat 12 dubleks
- Yekta Kingdom Trade Center
Duplex №65 157.70 m2 2+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Duplex №66 157.70 m2 2+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Duplex №69 132.10 m2 2+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Duplex №64 154 m2 3+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Duplex 67 154 m2 3+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Duplex №68 256.40 m2 4+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Duplex №70 272.50 m2 4+2
- Yekta Kingdom Trade Center
- Kat 12 dubleks
- Yekta Kingdom Trade Center
Duplex №65 132.10 m2 2+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Duplex №68 157.70 m2 2+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Duplex №69 157.70 m2 2+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Duplex №67 154 m2 3+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Duplex №70 154 m2 3+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Duplex №66 256.40 m2 4+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Duplex №64 272.50 m2 4+2
- Yekta Kingdom Trade Center
- Kat 12 duplex
- Yekta Kingdom Trade Center
Duplex №65 157.70 m2 2+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Duplex №66 157.70 m2 2+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Duplex №69 132.10 m2 2+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Duplex №64 154 m2 3+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Duplex №67 154 m2 3+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Duplex №68 256.40 m2 4+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Duplex №70 272.50 m2 4+2
- Yekta Kingdom Trade Center
- Kat 3
- Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №2 69 m2 1+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №4 70 m2 1+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №5 81.90 m2 1+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №6 81.90 m2 1+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №7 70.302 m2 1+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Apartman№1 132.60 m2 2+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №3 132.60 m2 2+1
- Yekta Kingdom Trade Center
- Kat 3
- Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №1 70.30 m2 1+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №2 81.90 m2 1+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №3 81.90 m2 1+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №4 70.30 m2 1+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №6 69.60 m2 1+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №5 132.60 m2 2+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №7 132.60 m2 2+1
- Yekta Kingdom Trade Center
- Kat 3
- Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №2 69.60 m2 1+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №4 70.30 m2 1+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №5 81.90 m2 1+1 - Yekta Kingdom Trade Center
Apartman №6 81.90 m2 1+1 - Yekta Kingdom Trade Center
